Цены на услуги
1. Выезд на объект, проведение диагностики
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Выезд на объект (до 5 позиций) до 30 км от МКАД. Диагностика | 500 | выезд |
Доставка силами сервисного мастера | 500 | за заказ |
Выезд на объект (до 5 позиций) 31-50 км от МКАД. Диагностика | 940 | выезд |
Выезд на объект (до 5 позиций) 51-75 км от МКАД. Диагностика | 1300 | выезд |
2. Работы первого выезда (материал включен)
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Гарантийное сервисное обслуживание (до 6 створок) | 1500м | шт |
Замена одного крепления москитной сетки | 210 | шт |
Замена ручки под балконную защелку | 720 | шт |
Пакет ТО1 | 1320 | створка |
Пакет ТО2 (расширенный) | 1860 | створка |
Переборка фурнитуры (плюс чистка и смазка) | 1170 | шт |
Расстекление створки | 444 | створка |
Регулировка входной двери | 1560 | шт |
Регулировка створки ПВХ | 936 | шт |
Смазка фурнитуры | 360 | створка |
Установка скрытого прижима на поворотную створку | 900 | шт |
Установка гребенки | 540 | шт |
Установка заглушек на дренажные отверстия | 90 | шт |
Установка комплекта креплений москитной сетки | 720 | шт |
Установка ответной планки окна | 390 | шт |
Чистка и смазка уплотнительной резины | 600 | створка |
3. Работы второго выезда ФУРНИТУРА
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Замена балконной защелки | 540 | шт |
Замена главного механизма окна/балконной двери | 1140 | шт |
Замена дверной ручки «скоба» | 1140 | шт |
Замена замка (бочонок, рейка) с регулировкой | 1320 | шт |
Замена личинки (цилиндр STORO) 40/40, Замена накладки на личинку | 900 | шт |
Замена ответной части для однозапорного замка | 840 | шт |
Замена петли на окне | 840 | шт |
Замена уплотнительной резины 1 контур (притвор, без регулировок) | 480 | шт |
Замена уплотнительной резины в глухой раме (остекление, без регулировок) | 1290 | шт |
Замена/Установка вх. петли с регулировкой | 1320 | шт |
Переделка створки на поворотно-откидную | 1290 | шт |
Полная замена фурнитуры окно ПВХ | 1740 | шт |
Установка детского замка | 300 | шт |
Установка Дистанционного управления фрамуги с электроприводом | 3480 | шт |
Установка запорного устройства (шпингалет или ответная планка шпингалета) | 840 | шт |
4. Работы второго выезда КОНСТРУКЦИИ
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Замена створки | 2580 | шт |
Замена стеклопакета более 1,5 кв.м. (без регулировки) | 2940 | шт |
Замена стеклопакета до 1,5 кв.м. (без регулировки) | 2340 | шт |
Установка створки на глухую часть конструкции | 1740 | шт |
5. Работы второго выезда ДОП. ЭЛЕМЕНТЫ
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Замена направляющей м/сетки на PROVEDAL | 720 | шт |
Замена оконной ручки/ручки с замком | 480 | шт |
Замена штапика | 180 | шт |
Установка доводчика | 942 | шт |
Установка заглушек на отливы | 540 | позиция |
Установка кронштейна под подоконник | 540 | шт |
Установка м/сетки на PROVEDAL и направляющих изнутри | 1200 | шт |
Установка м/сетки на балконную дверь (поворотная) | 450 | шт |
Установка м/сетки на окно | 450 | шт |
Установка отлива козырька длина до 2000 мм (без расстекления) | 600 | шт |
Установка отлива козырька длина от 2000 мм (без расстекления) | 600 | шт |
Установка подоконника длина до 2000 мм | 780 | шт |
Установка подоконника длина от 2000 мм | 780 | шт |
Установка торцевых накладок на подоконник | 540 | шт |
Вынос мусора
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Вынос мусора на расстояние не более 200 м | 1050 | м.кв. |
Вынос мусора на расстояние до 50 м | 600 | м.кв. |
Демонтаж и срубка
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Демонтаж имеющихся лоджий и балконов длиной до 3,5 м | 2820 | изделие |
Демонтаж металлических ограждений (поручни) | 900 | шт |
Демонтаж металлических решеток | 900 | изделие |
Демонтаж металлических конструкций | 900 | изделие |
Подготовка дверного проёма | 4500 | проём |
Подготовка проёма | 900 | проём |
Сложный демонтаж | 600 | изделие |
Сложный демонтаж лоджий и балконов | 1140 | м.кв. |
Срубка откосов | 1500 | изделие |
Дополнительные работы по отделке лоджии
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Демонтаж существующей отделки, мебели без сохранения | 562 | кв.м. |
Монтаж выключателя (материал заказчика) | 2100 | шт |
Монтаж розетки (материал заказчика) | 2100 | шт |
Монтаж светильника (точечн. галоген. 220B – материал заказчика) | 2100 | шт |
Настил ламинированного паркета (материалы заказчика) | 1575 | кв.м. |
Отделка F-уголком | 343 | проём |
Срез металлических конструкций | 900 | шт |
Теплый пол (без материала) до 3.5 п.м. (S теплого пола 1 кв.м) | 3000 | шт |
Теплый пол (без материала) до 4.5 п.м (S теплого пола 1,5-2 кв.м) | 4200 | шт |
Теплый пол (без материала) до 6 п.м (S теплого пола 2 кв.м) | 5400 | шт |
Установка сушки для белья 1 м | 3153 | шт |
Установка сушки (заказчика) | 1252 | шт |
Электропроводка (до 20 м.п. без работ за пределами балкона/лоджии) | 1459 | шт |
Дополнительные услуги по монтажу
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Сложный монтаж | 900 | изделие |
Крепление в металл | 450 | изделие |
Обеспечение безопасной зоны | 5400 | 1 день |
Стыковка отливов (не более 180 град) | 180 | шт |
Стыковка подоконников (не более 180 град) | 900 | шт |
Установка доводчика | 756 | изделие |
Установка дополнительных отливов | 600 | изделие |
Установка дополнительной москитной сетки | 450 | изделие |
Установка дополнительных подоконников / порогов | 780 | шт |
Установка дополнительной гребенки | 270 | шт |
Установка наличников с одной стороны | 300 | шт |
Установка примыкания | 300 | шт |
Установка стеклопакета размером более 1,5 кв.м | 2940 | изделие |
Установка стеклопакета размером менее 1,5 кв.м | 2430 | изделие |
Доставка
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Доставка дополнительных элементов по Москве и МО | 1560 | за заказ |
Доставка дополнительных элементов по Ступино и Ступинскому району | 1320 | за заказ |
Доставка за МКАД (более 30 км) | 60 | км |
Доставка крупногабаритных изделий | 660 | изделие |
Доставка материалов по отделке (Москва и до 30 км от МКАД) | 1980 | за заказ |
Доставка по Москве и до 30 км от МКАД | 2000 | за заказ |
Доставка по Ступино и Ступинскому району | 1100 | за заказ |
Платная доставка | 2000 | за заказ |
Повторная доставка или дозаказ | 1500 | машина |
Подъем дополнительных элементов до 3500 мм (не выше 20 этажа) | 35 | за этаж |
Подъем конструкций (до 20 этажа) | 50 | этаж |
Поставка оборудования для высотных работ | 3000 | машина |
Разгрузка до 25 м (2% от стоимости изделий) | ||
Разгрузка от 25 до 50 м (4% от стоимости изделий) | ||
Ручной подъем материалов для отделки (без лифта) | 115 | за этаж |
Замер
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Замер (до 30 км от МКАД) | бесплатно | за заказ |
Замер (от 30 км до 50 км) | 407 | за заказ |
Замер (от 50 км до 100 км) | 814 | за заказ |
Замер дополнительных элементов | 1650 | за заказ |
Замер с трассировкой (от 1 до 15 проемов) | 0 | за заказ |
Замер с трассировкой (от 15 до 30 проемов) | 4070 | за заказ |
Замер с трассировкой (от 30 до 45 проемов) | 6105 | за заказ |
Замер с трассировкой (от 45 до 60 проемов) | 8140 | за заказ |
Замер с трассировкой (от 60 до 75 проемов) | 10175 | за заказ |
Монтаж
Монтаж SETECO кирпич (без изоляции наружного шва) | 4788 | м.кв. |
---|---|---|
Монтаж SETECO кирпич (площадь менее 1 кв.м.) | 4788 | изделие |
Монтаж SETECO кирпич (с изоляцией наружного шва) | 5298 | м.кв. |
Монтаж SETECO панель/дерево (без изоляции наружного шва) | 4284 | м.кв. |
Монтаж SETECO панель/дерево (площадь менее 1 кв.м.) | 4284 | изделие |
Монтаж SETECO панель/дерево (с изоляцией наружного шва) | 4788 | м.кв. |
Монтаж SETECO ПВХ/AL лоджий (без изоляции наружного шва) | 8722 | м.кв. |
Монтаж SETFULL кирпич | 6552 | м.кв. |
Монтаж SETFULL кирпич (площадь менее 1 кв.м.) | 6552 | изделие |
Монтаж SETFULL панель | 6084 | м.кв. |
Монтаж SETFULL панель (площадь менее 1 кв.м.) | 6084 | изделие |
Монтаж SETFULL ПВХ лоджий | 10882 | м.кв. |
Монтаж в день доставки | 3000 | за заказ |
Монтаж за пределами МКАД (30-50 км) за каждые 6 позиций | 2400 | шт |
Монтаж за пределами МКАД (51-75 км) за каждые 6 позиций | 4800 | шт |
Монтаж за пределами МКАД (76-100 км) за каждые 6 позиций | 7200 | шт |
Повторный выезд монтажной бригады | 2000 | за заказ |
Монтаж жалюзи
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Монтаж жалюзи (более 3-х шт) | 600 | шт |
Монтаж жалюзи (до 3-х шт) | 1800 | за заказ |
Обсадная коробка
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Обсада с закладным брусом 150 мм | 8520 | м.кв. |
Обсадная коробка 150 мм | 6110 | м.кв. |
Обсадная коробка 200 мм | 7865 | м.кв. |
Отделка лоджии
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Каркас из бруса 70×50 под остекление | 1632 | кв.м. |
Каркас из бруса 70×50 для боковых стен | 1632 | кв.м. |
Монтаж декоративного уголка парапета | 328 | шт |
Монтаж декоративного уголка стен | 328 | шт |
Монтаж черновых полов (брус, утеплитель, фанера) | 5697 | кв.м. |
Монтаж черновых полов (брус, фанера) | 3592 | кв.м. |
Настил ламинированного паркета (ламинат, подложка) | 3026 | кв.м. |
Обшивка парапета панелями ПВХ | 4259 | кв.м. |
Обшивка потолка панелями ПВХ | 4259 | кв.м. |
Обшивка стен панелями ПВХ | 4259 | кв.м. |
Отделка оцинкованной жестью со стороны улицы (350 мм) | 1958 | п.м. |
Отделка подоконником 150 мм | 1600 | п.м. |
Отделка сайдингом со стороны улицы | 5236 | кв.м. |
Установка плинтусов | 328 | п.м. |
Утепление пеноплексом | 1869 | кв.м. |
Утепление пенофолом | 746 | кв.м. |
Откосы плита ПВХ (белые) и панелит
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
ширина до 130 мм включительно | 1863 | м.п. |
ширина от 130 до 250 мм включительно | 2195 | м.п. |
ширина от 250 до 300 мм включительно | 2369 | м.п. |
ширина от 301 до 350 мм включительно | 2645 | м.п. |
ширина от 351 до 500 мм включительно | 3105 | м.п. |
ширина от 501 мм до 600 мм | 3450 | м.п. |
ширина от 601 мм | 4830 | м.п. |
Откосы плита ПВХ (крем)
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
ширина до 130 мм включительно | 3971 | м.п. |
ширина от 130 до 250 мм включительно | 4333 | м.п. |
ширина от 251 до 300 мм включительно | 5280 | м.п. |
ширина от 301 до 350 мм включительно | 5544 | м.п. |
ширина от 351 до 500 мм включительно | 6578 | м.п. |
ширина от 501 мм до 600 мм | 7260 | м.п. |
ширина от 601 мм | 9174 | м.п. |
Откосы плита ПВХ (цветные)
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
ширина до 130 мм включительно | 3421 | м.п. |
ширина от 130 до 250 мм включительно | 4026 | м.п. |
ширина от 251 до 300 мм включительно | 4752 | м.п. |
ширина от 301 до 350 мм включительно | 5093 | м.п. |
ширина от 351 до 500 мм включительно | 6050 | м.п. |
ширина от 501 мм до 600 мм | 6710 | м.п. |
ширина от 601 мм | 8492 | м.п. |